>>> VERSION FRANÇAISE |
 | Women in national parliaments |
Situation as of 1st February 2019 |
 |
The data in the table below has been compiled by the Inter-Parliamentary Union on the basis of information provided by National Parliaments by 1st February 2019. 193 countries are classified by descending order of the percentage of women in the lower or single House. Comparative data on the world and regional averages as well as data concerning the two regional parliamentary assemblies elected by direct suffrage can be found on separate pages. You can use the PARLINE database to view detailed results of parliamentary elections by country. |
 |
From March 2019, monthly rankings of the percentage of women in parliament are now being published on New Parline, the IPU’s open data platform: https://data.ipu.org/women-ranking
|
Consult the archive of statistical data on the percentage of women in national parliaments. |
WORLD CLASSIFICATION |
Rank | Country | Lower or single House | Upper House or Senate |
Elections | Seats* | Women | % W | Elections | Seats* | Women | % W |
1 | Rwanda | 03.09.2018 | 80 | 49 | 61.3% | 26.09.2011 | 26 | 10 | 38.5%
|
2 | Cuba | 11.03.2018 | 605 | 322 | 53.2% | --- | --- | --- | ---
|
3 | Bolivia | 12.10.2014 | 130 | 69 | 53.1% | 12.10.2014 | 36 | 17 | 47.2%
|
4 | Mexico | 01.07.2018 | 500 | 241 | 48.2% | 01.07.2018 | 128 | 63 | 49.2%
|
5 | Sweden | 09.09.2018 | 349 | 165 | 47.3% | --- | --- | --- | ---
|
6 | Grenada | 13.03.2018 | 15 | 7 | 46.7% | 27.04.2018 | 13 | 4 | 30.8%
|
7 | Namibia | 29.11.2014 | 104 | 48 | 46.2% | 08.12.2015 | 42 | 10 | 23.8%
|
8 | Costa Rica | 04.02.2018 | 57 | 26 | 45.6% | --- | --- | --- | ---
|
9 | Nicaragua | 06.11.2016 | 92 | 41 | 44.6% | --- | --- | --- | ---
|
10 | South Africa 1 | 07.05.2014 | 393 | 168 | 42.7% | 21.05.2014 | 54 | 19 | 35.2%
|
11 | Senegal | 30.07.2017 | 165 | 69 | 41.8% | --- | --- | --- | ---
|
12 | Finland | 19.04.2015 | 200 | 83 | 41.5% | --- | --- | --- | ---
|
13 | Spain | 26.06.2016 | 350 | 144 | 41.1% | 26.06.2016 | 266 | 98 | 36.8%
|
14 | Norway | 11.09.2017 | 169 | 69 | 40.8% | --- | --- | --- | ---
|
15 | New Zealand | 23.09.2017 | 120 | 48 | 40.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Timor-Leste | 12.05.2018 | 65 | 26 | 40.0% | --- | --- | --- | ---
|
17 | France | 11.06.2017 | 577 | 229 | 39.7% | 24.09.2017 | 348 | 112 | 32.2%
|
18 | Mozambique | 15.10.2014 | 250 | 99 | 39.6% | --- | --- | --- | ---
|
19 | Argentina | 22.10.2017 | 255 | 99 | 38.8% | 22.10.2017 | 72 | 30 | 41.7%
|
" | Ethiopia | 24.05.2015 | 547 | 212 | 38.8% | 05.10.2015 | 153 | 49 | 32.0%
|
21 | North Macedonia | 11.12.2016 | 120 | 46 | 38.3% | --- | --- | --- | ---
|
22 | Iceland | 28.10.2017 | 63 | 24 | 38.1% | --- | --- | --- | ---
|
23 | Belgium | 25.05.2014 | 150 | 57 | 38.0% | 03.07.2014 | 60 | 26 | 43.3%
|
" | Ecuador | 19.02.2017 | 137 | 52 | 38.0% | --- | --- | --- | ---
|
25 | Serbia | 24.04.2016 | 247 | 93 | 37.7% | --- | --- | --- | ---
|
26 | Denmark | 18.06.2015 | 179 | 67 | 37.4% | --- | --- | --- | ---
|
27 | Austria | 15.10.2017 | 183 | 68 | 37.2% | N.A. | 61 | 22 | 36.1%
|
28 | United Republic of Tanzania | 25.10.2015 | 393 | 145 | 36.9% | --- | --- | --- | ---
|
29 | Burundi | 29.06.2015 | 121 | 44 | 36.4% | 24.07.2015 | 39 | 18 | 46.2%
|
30 | Tunisia | 26.10.2014 | 217 | 78 | 35.9% | --- | --- | --- | ---
|
31 | Italy | 04.03.2018 | 630 | 225 | 35.7% | 04.03.2018 | 320 | 110 | 34.4%
|
" | Portugal | 04.10.2015 | 230 | 82 | 35.7% | --- | --- | --- | ---
|
33 | Uganda | 18.02.2016 | 459 | 160 | 34.9% | --- | --- | --- | ---
|
34 | Belarus | 11.09.2016 | 110 | 38 | 34.5% | 30.08.2012 | 56 | 17 | 30.4%
|
35 | Monaco | 14.02.2018 | 24 | 8 | 33.3% | --- | --- | --- | ---
|
36 | Nepal | 26.11.2017 | 275 | 90 | 32.7% | 07.02.2018 | 59 | 22 | 37.3%
|
37 | Switzerland | 18.10.2015 | 200 | 65 | 32.5% | 23.10.2011 | 46 | 7 | 15.2%
|
38 | Andorra | 01.03.2015 | 28 | 9 | 32.1% | --- | --- | --- | ---
|
39 | United Kingdom | 08.06.2017 | 650 | 208 | 32.0% | N.A. | 789 | 208 | 26.4%
|
40 | Guyana | 11.05.2015 | 69 | 22 | 31.9% | --- | --- | --- | ---
|
" | Zimbabwe | 30.07.2018 | 270 | 86 | 31.9% | 30.07.2018 | 80 | 35 | 43.8%
|
42 | Netherlands | 15.03.2017 | 150 | 47 | 31.3% | 26.05.2015 | 75 | 27 | 36.0%
|
43 | Cameroon | 30.09.2013 | 180 | 56 | 31.1% | 25.03.2018 | 100 | 26 | 26.0%
|
44 | El Salvador | 04.03.2018 | 84 | 26 | 31.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Latvia | 06.10.2018 | 100 | 31 | 31.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Trinidad and Tobago | 07.09.2015 | 42 | 13 | 31.0% | 23.09.2015 | 31 | 11 | 35.5%
|
47 | Germany | 24.09.2017 | 709 | 219 | 30.9% | N.A. | 69 | 27 | 39.1%
|
48 | Angola | 23.08.2017 | 220 | 66 | 30.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Australia | 02.07.2016 | 150 | 45 | 30.0% | 02.07.2016 | 76 | 30 | 39.5%
|
" | Peru | 10.04.2016 | 130 | 39 | 30.0% | --- | --- | --- | ---
|
51 | Philippines | 09.05.2016 | 292 | 86 | 29.5% | 09.05.2016 | 24 | 6 | 25.0%
|
52 | Suriname | 24.05.2015 | 51 | 15 | 29.4% | --- | --- | --- | ---
|
53 | Albania | 25.06.2017 | 140 | 41 | 29.3% | --- | --- | --- | ---
|
54 | Israel | 17.03.2015 | 120 | 35 | 29.2% | --- | --- | --- | ---
|
55 | Poland | 25.10.2015 | 460 | 134 | 29.1% | 25.10.2015 | 100 | 14 | 14.0%
|
56 | Estonia | 01.03.2015 | 101 | 29 | 28.7% | --- | --- | --- | ---
|
57 | South Sudan | 04.08.2016 | 383 | 109 | 28.5% | 05.08.2011 | 50 | 6 | 12.0%
|
58 | Sudan | 13.04.2015 | 481 | 133 | 27.7% | 01.06.2015 | 71 | 19 | 26.8%
|
59 | Lao People's Democratic Republic | 20.03.2016 | 149 | 41 | 27.5% | --- | --- | --- | ---
|
60 | Kazakhstan | 20.03.2016 | 107 | 29 | 27.1% | 28.06.2017 | 47 | 5 | 10.6%
|
61 | Canada | 19.10.2015 | 334 | 90 | 26.9% | N.A. | 105 | 49 | 46.7%
|
62 | Dominican Republic | 15.05.2016 | 190 | 51 | 26.8% | 15.05.2016 | 32 | 3 | 9.4%
|
63 | Viet Nam | 22.05.2016 | 494 | 132 | 26.7% | --- | --- | --- | ---
|
64 | Djibouti | 23.02.2018 | 65 | 17 | 26.2% | --- | --- | --- | ---
|
65 | Algeria | 04.05.2017 | 462 | 119 | 25.8% | 29.12.2018 | 132 | 9 | 6.8%
|
" | Bulgaria | 26.03.2017 | 240 | 62 | 25.8% | --- | --- | --- | ---
|
67 | Iraq | 12.05.2018 | 329 | 83 | 25.2% | --- | --- | --- | ---
|
68 | Dominica | 08.12.2014 | 32 | 8 | 25.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Luxembourg | 14.10.2018 | 60 | 15 | 25.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | San Marino | 20.11.2016 | 60 | 15 | 25.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Turkmenistan | 25.03.2018 | 124 | 31 | 25.0% | --- | --- | --- | ---
|
72 | China | 05.03.2018 | 2975 | 742 | 24.9% | --- | --- | --- | ---
|
73 | Slovenia | 03.06.2018 | 90 | 22 | 24.4% | 22.11.2017 | 40 | 4 | 10.0%
|
" | Somalia | 23.10.2016 | 275 | 67 | 24.4% | 23.10.2016 | 54 | 13 | 24.1%
|
75 | Armenia | 02.04.2017 | 132 | 32 | 24.2% | --- | --- | --- | ---
|
76 | Afghanistan | 20.10.2018 | 250 |
59 |
23.6% |
10.01.2015 | 68 | 16 | 23.5%
|
" | Cabo Verde | 20.03.2016 | 72 | 17 | 23.6% | --- | --- | --- | ---
|
" | United States of America | 06.11.2018 | 433 | 102 | 23.6% | 06.11.2018 | 100 | 25 | 25.0%
|
78 | Montenegro | 16.10.2016 | 81 | 19 | 23.5% | --- | --- | --- | ---
|
79 | Lesotho | 03.06.2017 | 120 | 28 | 23.3% | 11.07.2017 | 32 | 7 | 21.9%
|
80 | Singapore | 11.09.2015 | 100 | 23 | 23.0% | --- | --- | --- | ---
|
81 | Guinea | 28.09.2013 | 114 | 26 | 22.8% | --- | --- | --- | ---
|
" | Republic of Moldova | 30.11.2014 | 101 | 23 | 22.8% | --- | --- | --- | ---
|
83 | Chile | 19.11.2017 | 155 | 35 | 22.6% | 19.11.2017 | 43 | 10 | 23.3%
|
84 | Czech Republic | 20.10.2017 | 200 | 45 | 22.5% | 05.10.2018 | 81 | 13 | 16.0%
|
" | United Arab Emirates | 03.10.2015 | 40 | 9 | 22.5% | --- | --- | --- | ---
|
86 | Ireland | 26.02.2016 | 158 | 35 | 22.2% | 25.04.2016 | 60 | 18 | 30.0%
|
" | Uruguay | 26.10.2014 | 99 | 22 | 22.2% | 26.10.2014 | 31 | 8 | 25.8%
|
" | Venezuela (Bolivarian Republic of) | 06.12.2015 | 167 | 37 | 22.2% | --- | --- | --- | ---
|
89 | Eritrea | 01.02.1994 | 150 | 33 | 22.0% | --- | --- | --- | ---
|
90 | Kenya | 08.07.2017 | 349 | 76 | 21.8% | 08.07.2017 | 68 | 21 | 30.9%
|
91 | Bosnia and Herzegovina | 07.10.2018 | 42 | 9 | 21.4% | 29.01.2015 | 15 | 2 | 13.3%
|
92 | Lithuania | 09.10.2016 | 141 | 30 | 21.3% | --- | --- | --- | ---
|
93 | Seychelles | 08.09.2016 | 33 | 7 | 21.2% | --- | --- | --- | ---
|
94 | Honduras | 26.11.2017 | 128 | 27 | 21.1% | --- | --- | --- | ---
|
95 | Bangladesh | 30.12.2018 | 348 | 72 | 20.7% | --- | --- | --- | ---
|
" | Romania | 11.12.2016 | 329 | 68 | 20.7% | 11.12.2016 | 136 | 19 | 14.0%
|
97 | Croatia | 11.09.2016 | 151 | 31 | 20.5% | --- | --- | --- | ---
|
" | Morocco | 07.10.2016 | 395 | 81 | 20.5% | 02.10.2015 | 120 | 14 | 11.7%
|
99 | Mauritania | 01.09.2018 | 153 | 31 | 20.3% | --- | --- | --- | ---
|
100 | Pakistan | 25.08.2018 | 341 | 69 | 20.2% | 03.03.2018 | 104 | 20 | 19.2%
|
101 | Barbados | 24.05.2018 | 30 | 6 | 20.0% | 05.06.2018 | 21 | 8 | 38.1%
|
" | Cambodia | 29.07.2018 | 125 | 25 | 20.0% | 25.02.2018 | 62 | 11 | 17.7%
|
" | Equatorial Guinea | 12.11.2017 | 100 | 20 | 20.0% | 12.11.2017 | 72 | 11 | 15.3%
|
" | Slovakia | 05.03.2016 | 150 | 30 | 20.0% | --- | --- | --- | ---
|
105 | Saudi Arabia | 02.12.2016 | 151 | 30 | 19.9% | --- | --- | --- | ---
|
106 | Fiji | 14.11.2018 | 51 | 10 | 19.6% | --- | --- | --- | ---
|
107 | Kyrgyzstan | 04.10.2015 | 120 | 23 | 19.2% | --- | --- | --- | ---
|
" | Madagascar | 20.12.2013 | 151 | 29 | 19.2% | 29.12.2015 | 63 | 13 | 20.6%
|
109 | Guatemala | 06.09.2015 | 158 | 30 | 19.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Tajikistan | 01.03.2015 | 63 | 12 | 19.0% | 27.03.2015 | 32 | 7 | 21.9%
|
111 | Colombia | 11.03.2018 | 171 | 32 | 18.7% | 11.03.2018 | 105 | 22 | 21.0%
|
" | Greece | 20.09.2015 | 300 | 56 | 18.7% | --- | --- | --- | ---
|
113 | Panama | 04.05.2014 | 71 | 13 | 18.3% | --- | --- | --- | ---
|
114 | Indonesia | 09.04.2014 | 560 | 102 | 18.2% | --- | --- | --- | ---
|
115 | Zambia | 11.08.2016 | 167 | 30 | 18.0% | --- | --- | --- | ---
|
116 | Cyprus | 22.05.2016 | 56 | 10 | 17.9% | --- | --- | --- | ---
|
" | Gabon | 06.10.2018 | 134 | 24 | 17.9% | 13.12.2014 | 102 | 18 | 17.6%
|
118 | Jamaica | 22.02.2016 | 63 | 11 | 17.5% | 10.03.2016 | 21 | 5 | 23.8%
|
119 | Turkey | 24.06.2018 | 596 | 104 | 17.4% | --- | --- | --- | ---
|
120 | Mongolia | 29.06.2016 | 76 | 13 | 17.1% | --- | --- | --- | ---
|
" | Republic of Korea | 13.04.2016 | 298 | 51 | 17.1% | --- | --- | --- | ---
|
122 | Niger | 21.02.2016 | 171 | 29 | 17.0% | --- | --- | --- | ---
|
123 | Azerbaijan | 01.11.2015 | 119 | 20 | 16.8% | --- | --- | --- | ---
|
124 | Malawi | 20.05.2014 | 192 | 32 | 16.7% | --- | --- | --- | ---
|
" | Saint Lucia | 06.06.2016 | 18 | 3 | 16.7% | 05.01.2012 | 11 | 3 | 27.3%
|
126 | Togo | 20.12.2018 | 91 | 15 | 16.5% | --- | --- | --- | ---
|
127 | Democratic People's Republic of Korea | 09.03.2014 | 687 | 112 | 16.3% | --- | --- | --- | ---
|
128 | Libya | 25.06.2014 | 188 | 30 | 16.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Uzbekistan | 21.12.2014 | 150 | 24 | 16.0% | 13.01.2015 | 100 | 17 | 17.0%
|
130 | Russian Federation | 18.09.2016 | 450 | 71 | 15.8% | N.A. | 170 | 31 | 18.2%
|
131 | Jordan | 20.09.2016 | 130 | 20 | 15.4% | 27.09.2016 | 65 | 10 | 15.4%
|
132 | Bahrain | 01.12.2018 | 40 | 6 | 15.0% | 09.12.2018 | 40 | 9 | 22.5%
|
" | Brazil | 07.10.2018 | 513 | 77 | 15.0% | 07.10.2018 | 81 | 12 | 14.8%
|
" | Paraguay | 22.04.2018 | 80 | 12 | 15.0% | 22.04.2018 | 45 | 9 | 20.0%
|
135 | Bhutan | 18.10.2018 | 47 | 7 | 14.9% | 20.04.2018 | 25 | 4 | 16.0%
|
" | Chad | 13.02.2011 | 168 | 25 | 14.9% | --- | --- | --- | ---
|
" | Egypt | 17.10.2015 | 596 | 89 | 14.9% | --- | --- | --- | ---
|
138 | Georgia | 08.10.2016 | 149 | 22 | 14.8% | --- | --- | --- | ---
|
139 | Sao Tome and Principe | 07.10.2018 | 55 | 8 | 14.5% | --- | --- | --- | ---
|
140 | Malaysia | 09.05.2018 | 222 | 32 | 14.4% | N.A. | 67 | 13 | 19.4%
|
141 | Guinea-Bissau | 13.04.2014 | 102 | 14 | 13.7% | --- | --- | --- | ---
|
142 | Burkina Faso | 29.11.2015 | 127 | 17 | 13.4% | --- | --- | --- | ---
|
143 | Saint Kitts and Nevis | 16.02.2015 | 15 | 2 | 13.3% | --- | --- | --- | ---
|
144 | Syrian Arab Republic | 13.04.2016 | 250 | 33 | 13.2% | --- | --- | --- | ---
|
145 | Ghana | 07.12.2016 | 275 | 36 | 13.1% | --- | --- | --- | ---
|
146 | Saint Vincent and the Grenadines | 09.12.2015 | 23 | 3 | 13.0% | --- | --- | --- | ---
|
147 | Bahamas | 24.05.2017 | 39 | 5 | 12.8% | 24.05.2017 | 16 | 7 | 43.8%
|
148 | Hungary | 08.04.2018 | 199 | 25 | 12.6% | --- | --- | --- | ---
|
" | India | 07.04.2014 | 524 | 66 | 12.6% | 16.01.2018 | 244 | 28 | 11.5%
|
150 | Palau | 01.11.2016 | 16 | 2 | 12.5% | 01.11.2016 | 13 | 2 | 15.4%
|
151 | Liberia | 10.10.2017 | 73 | 9 | 12.3% | 20.12.2014 | 30 | 3 | 10.0%
|
" | Sierra Leone | 07.03.2018 | 146 | 18 | 12.3% | --- | --- | --- | ---
|
153 | Liechtenstein | 05.02.2017 | 25 | 3 | 12.0% | --- | --- | --- | ---
|
154 | Malta | 03.06.2017 | 67 | 8 | 11.9% | --- | --- | --- | ---
|
155 | Mauritius | 10.12.2014 | 69 | 8 | 11.6% | --- | --- | --- | ---
|
" | Ukraine | 26.10.2014 | 423 | 49 | 11.6% | --- | --- | --- | ---
|
157 | Congo | 16.07.2017 | 151 | 17 | 11.3% | 31.08.2017 | 69 | 13 | 18.8%
|
" | Myanmar | 08.11.2015 | 433 | 49 | 11.3% | 08.11.2015 | 224 | 27 | 12.1%
|
159 | Antigua and Barbuda | 21.03.2018 | 18 | 2 | 11.1% | 26.03.2018 | 17 | 9 | 52.9%
|
160 | Cote d'Ivoire | 18.12.2016 | 255 | 28 | 11.0% | 25.03.2018 | 66 | 8 | 12.1%
|
161 | Nauru | 09.07.2016 | 19 | 2 | 10.5% | --- | --- | --- | ---
|
162 | Democratic Republic of the Congo | 30.12.2018 | 485 | 50 | 10.3% | 19.01.2007 | 108 | 5 | 4.6%
|
" | Gambia | 06.04.2017 | 58 | 6 | 10.3% | --- | --- | --- | ---
|
164 | Japan | 22.10.2017 | 463 | 47 | 10.2% | 10.07.2016 | 241 | 50 | 20.7%
|
165 | Samoa | 04.03.2016 | 50 | 5 | 10.0% | --- | --- | --- | ---
|
166 | Qatar | 01.07.2013 | 41 | 4 | 9.8% | --- | --- | --- | ---
|
167 | Botswana | 24.10.2014 | 63 | 6 | 9.5% | --- | --- | --- | ---
|
168 | Belize | 04.11.2015 | 32 | 3 | 9.4% | 13.11.2015 | 13 | 2 | 15.4%
|
169 | Brunei Darussalam | 13.01.2017 | 33 | 3 | 9.1% | --- | --- | --- | ---
|
" | Marshall Islands | 16.11.2015 | 33 | 3 | 9.1% | --- | --- | --- | ---
|
171 | Mali | 24.11.2013 | 147 | 13 | 8.8% | --- | --- | --- | ---
|
172 | Central African Republic | 14.02.2016 | 140 | 12 | 8.6% | --- | --- | --- | ---
|
173 | Tonga | 16.11.2017 | 27 | 2 | 7.4% | --- | --- | --- | ---
|
174 | Benin | 26.04.2015 | 83 | 6 | 7.2% | --- | --- | --- | ---
|
" | Eswatini | 21.09.2018 | 69 | 5 | 7.2% | 23.10.2018 | 30 | 7 | 23.3%
|
176 | Tuvalu | 31.03.2015 | 15 | 1 | 6.7% | --- | --- | --- | ---
|
177 | Kiribati | 30.12.2015 | 46 | 3 | 6.5% | --- | --- | --- | ---
|
178 | Comoros | 25.01.2015 | 33 | 2 | 6.1% | --- | --- | --- | ---
|
179 | Iran (Islamic Republic of) | 26.02.2016 | 289 | 17 | 5.9% | --- | --- | --- | ---
|
180 | Nigeria | 28.03.2015 | 359 | 20 | 5.6% | 28.03.2015 | 109 | 7 | 6.4%
|
181 | Thailand | 07.08.2014 | 240 | 13 | 5.4% | --- | --- | --- | ---
|
182 | Sri Lanka | 17.08.2015 | 225 | 12 | 5.3% | --- | --- | --- | ---
|
183 | Lebanon | 06.05.2018 | 128 | 6 | 4.7% | --- | --- | --- | ---
|
" | Maldives | 22.03.2014 | 85 | 4 | 4.7% | --- | --- | --- | ---
|
185 | Kuwait | 26.11.2016 | 65 | 3 | 4.6% | --- | --- | --- | ---
|
186 | Haiti | 09.08.2015 | 118 | 3 | 2.5% | 20.11.2016 | 28 | 1 | 3.6%
|
187 | Solomon Islands | 19.11.2014 | 49 | 1 | 2.0% | --- | --- | --- | ---
|
188 | Oman | 25.10.2015 | 85 | 1 | 1.2% | 07.11.2015 | 85 | 14 | 16.5%
|
189 | Yemen | 27.04.2003 | 301 | 1 | 0.3% | 28.04.2001 | 111 | 3 | 2.7%
|
190 | Micronesia (Federated States of) | 07.03.2017 | 14 | 0 | 0.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Papua New Guinea | 24.06.2017 | 106 | 0 | 0.0% | --- | --- | --- | ---
|
" | Vanuatu | 22.01.2016 | 52 | 0 | 0.0% | --- | --- | --- | ---
|
|
Updated on the 29 May to include data on lower chamber of Afganistan, following the confirmation of the results of the October 2018 elections
|
|